Установим автономную канализацию под ключ! Тел: 8 900 303 08 68
Лучший выбор септиков ведущих российских производителей в Воронеже по выгодным ценам.
У нас Вы можете подобрать септик под любые нужды и под любой кошелёк.
Закроем проблему с канализацией со 100% результатом и бронебойной гарантией.
Самые Народные цены и высокое качество продукции.
Септики Российского производителя Эко-Гранд :
• изготавливается из гомогенного полипропилена европейского уровня, являющимся прочным и экологически безопасным материалом.
• септики не имеет металлических деталей, что позволяет исключить процесс окисления внутренних конструкций и увеличить срок эксплуатации
• станции. комплектуется компрессорами Hiblow (Япония).





Модельный ряд | Цена |
3 | 79 000 |
3 ПР | 85 000 |
5 | 92 000 |
5 ПР | 98 000 |
5 Long | 114 000 |
5 LongПР | 120 000 |
8 | 115 000 |
8 ПР | 120 000 |
8 Long | 130 000 |
8 Long ПР | 136 000 |
10 | 144 000 |
10 ПР | 151 000 |
10 Long | 162 000 |
10 Long ПР | 169 000 |
15 | 172 000 |
15 ПР | 180 000 |
15 Long | 190 000 |
15 Long ПР | 197 000 |
20 | 230 000 |
20ПР | 237 000 |
20 Long | 246 000 |
20 Long ПР | 255 000 |
30 | 285 000 |
30 ПР | 292 000 |
30 Long | 295 000 |
30 Long ПР | 305 000 |
40 | 365 000 |
40 ПР | 375 000 |
50 | 410 000 |
50 ПР | 420 000 |
75 | 530 000 |
75 ПР | 540 000 |
100 | 730 000 |
100 ПР | 740 000 |
150 | 1 040 000 |
150 ПР | 1 050 000 |
Локальные очистные сооружения (септики) ТОПОЛ-ЭКО:
Установки глубокой биологической очистки «ТОПАС» и «ТОПАЭРО» – это первоклассные канализационные системы, которые можно использовать в любых климатических условиях. На такие очистные сооружения цены зависят от целого ряда факторов, в том числе и от количества людей, проживающих в доме. Чем больше их, тем больший объем стоков необходимо переработать, поэтому для каждого типа объектов (загородные дачи, коттеджи, посёлки) необходимо подбирать свой тип системы.





Цены септиков и локальных канализаций
Наименование модели | Цена |
УОСВ ТОПАС-С 4 | 78 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 4 Пр | 88 700 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 5 | 89 700 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 5 Long | 113 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 5 Пр | 102 000 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 5 Long Пр | 127 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 6 | 95 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 6 Long | 114 500 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 6 Пр | 105 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 6 Long Пр | 128 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 8 | 109 700 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long | 124 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Ус | 139 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 8 Пр | 121 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Пр | 138 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Пр Ус | 153 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 9 | 114 500 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long | 130 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Ус | 151 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 9 Пр | 124 700 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Пр | 143 000 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Пр Ус | 162 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 10 | 141 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long | 160 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Ус | 189 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 10 Пр | 153 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Пр | 182 500 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Пр Ус | 200 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 12 | 145 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long | 163 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Ус | 190 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 12 Пр | 158 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Пр | 184 500 ₽ |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Пр Ус | 201 000 ₽ |
Наименование модели | Цена |
УОСВ ТОПАС 4 | 85 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 95 700 ₽ |
УОСВ ТОПАС 5 | 98 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 5 Long | 122 500 ₽ |
УОСВ ТОПАС 5 Пр | 108 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 135 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 6 | 101 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС 6 Long | 121 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС 6 Пр | 111 700 ₽ |
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 133 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 8 | 117 500 ₽ |
УОСВ ТОПАС 8 Long | 132 700 ₽ |
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 146 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 8 Пр | 128 500 ₽ |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 146 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 161 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС 9 | 119 700 ₽ |
УОСВ ТОПАС 9 Long | 137 000 ₽ |
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 157 700 ₽ |
УОСВ ТОПАС 9 Пр | 129 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 149 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 169 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС 10 | 152 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 10 Long | 171 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 199 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 10 Пр | 163 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 192 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 210 700 ₽ |
УОСВ ТОПАС 12 | 156 500 ₽ |
УОСВ ТОПАС 12 Long | 175 500 ₽ |
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 199 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 12 Пр | 168 700 ₽ |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 191 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 212 700 ₽ |
УОСВ ТОПАС 15 | 183 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 15 Long | 209 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 232 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС 15 Пр | 209 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 228 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 249 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 20 | 244 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 20 Long | 272 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 20 Пр | 261 700 ₽ |
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 288 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС 30 | 305 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 30 Long | 316 700 ₽ |
УОСВ ТОПАС 30 Пр | 320 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 336 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 40 | 394 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 40 Пр | 408 300 ₽ |
УОСВ ТОПАС 50 | 442 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 50 Пр | 458 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 75 | 541 000 ₽ |
УОСВ ТОПАС 75 Пр | 560 000 ₽ |
УОСВ ТОПАС 100 | 744 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 100 Пр | 774 900 ₽ |
УОСВ ТОПАС 150 | 1 082 000 ₽ |
УОСВ ТОПАС 150 Пр | 1 120 000 ₽ |
Септики Танк для дачного дома:
• септики просты в эксплуатации и являются автономным энергонезависимым решением;
• они легко устанавливаются (установка может проводиться своими руками и не требует специальных знаний);
• септики надежны и долговечны (в них попросту нечему ломаться).





МОДЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ. |
СЕПТИК С ПОЧВЕННОЙ ДООЧИСТКОЙ | ||
ДЕСЕПТИКОН 1500 | 30 000 | |
ДЕСЕПТИКОН 2000 | 38 000 | |
ДЕСЕПТИКОН 2500 | 46 000 | |
ДЕСЕПТИКОН 3000 | 54 000 | |
СТАНЦИЯ ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ | ||
АЭРО | ДЕСЕПТИКОН АЭРО 4сам | 70 000 |
АЭРО | ДЕСЕПТИКОН АЭРО 4 пр | 78 000 |
АЭРО | ДЕСЕПТИКОН АЭРО 6 сам | 90 000 |
АЭРО | ДЕСЕПТИКОН АЭРО 6 пр | 98 000 |
АЭРО | ДЕСЕПТИКОН АЭРО 8 сам | 110 000 |
АЭРО | ДЕСЕПТИКОН АЭРО 8 пр | 118 000 |
АЭРО | ДЕСЕПТИКОН АЭРО 10 сам | 130 000 |
АЭРО | ДЕСЕПТИКОН АЭРО 10 пр | 138 000 |
МЕГА | ДЕСЕПТИКОН АЭРО 15 | 160 000 |
МЕГА | ДЕСЕПТИКОН АЭРО 20 | 210 000 |
МЕГА | ДЕСЕПТИКОН АЭРО 30 | 250 000 |
МЕГА | ДЕСЕПТИКОН АЭРО 40 | 290 000 |
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ | ||
НАКОПИТЕЛИ | ДЕСЕПТИКОН Н-8 | 164 400 |
НАКОПИТЕЛИ | ДЕСЕПТИКОН Н-10 | 201 900 |
НАКОПИТЕЛИ | ДЕСЕПТИКОН Н-12 | 239 400 |
НАКОПИТЕЛИ | ДЕСЕПТИКОН Н-15 | 276 900 |
НАКОПИТЕЛИ | ДЕСЕПТИКОН Н-17 | 314 400 |
НАКОПИТЕЛИ | ДЕСЕПТИКОН Н-19 | 351 900 |
НАКОПИТЕЛИ | ДЕСЕПТИКОН Н-21 | 389 400 |
НАКОПИТЕЛИ | ДЕСЕПТИКОН Н-23 | 426 900 |
НАКОПИТЕЛИ | ДЕСЕПТИКОН Н-25 | 464 400 |
НАКОПИТЕЛИ | ДЕСЕПТИКОН Н-28 | 501 900 |